Worlds 2021: puntajes generales, clasificación y resultados
22 equipos de todo el mundo se enfrentarán a partir del 5 de octubre en Reykjavik, por el campeonato mundial de League of Legends: Worlds 2021.
Publicado: 30 octubre 2021 | 21:15 (GMT - 4)

El 2021 League of Legends Worlds Championship comienza en Reykjavik, el estadio deportivo cubierto Laugardalshöll de Islandia, el 5 de octubre. Comenzando con la etapa Play-in y terminando con la final un mes después, el evento cuenta con 22 equipos de todo el mundo.
Compuesto por tres etapas en el transcurso de un mes, los mejores equipos de 11 ligas regionales competirán por la Copa del Invocador, millones de dólares en premios y el título de Campeón del Mundo.
Aquí están los puntajes, clasificaciones y resultados de todos y cada uno de los partidos en Worlds 2021, incluidas las etapas de entrada, grupo y eliminatorias del evento.
Fase de grupos Play-in
Grupo A
Lugar | Equipo | Gana | Pierde |
1 | LNG Esports | 4 | 0 |
2 | Hanwha Life Esports | 3 | 1 |
3 | PEACE | 2 | 2 |
4 | RED Canids | 1 | 3 |
5 | Infinity Esports | 0 | 4 |
Grupo A: Partidos (5 al 7 de octubre)
Hanwha Life | 0 | 1 | LNG |
Infinity | 0 | 1 | RED Canids |
LNG | 1 | 0 | PEACE |
Hanwha Life | 1 | 0 | Infinity |
PEACE | 0 | 1 | Hanwha Life |
RED Canids | 0 | 1 | LNG |
Infinity | 0 | 1 | PEACE |
RED Canids | 0 | 1 | Hanwha Life |
LNG | 1 | 0 | Infinity |
PEACE | 1 | 0 | RED Canids |
Grupo B
Lugar | Equipo | Gana | Pierde |
1 | DetonatioN FocusMe | 4 | 1 |
2 | Cloud9 | 3 | 2 |
3 | Galatasaray Esports | 2 | 2 |
4 | Beyond Gaming | 2 | 3 |
5 | Unicorns Of Love | 1 | 4 |
Grupo B: Partidos (5 al 7 de octubre)
Unicorns Of Love | 0 | 1 | DetonatioN FocusMe |
Galatasaray | 1 | 0 | Beyond |
DetonatioN FocusMe | 0 | 1 | Cloud9 |
Unicorns Of Love | 0 | 1 | Galatasaray |
Beyond | 0 | 1 | Cloud9 |
Galatasaray | 0 | 1 | DetonatioN FocusMe |
Beyond | 1 | 0 | Unicorns Of Love |
Cloud9 | 1 | 0 | Galatasaray |
DetonatioN FocusMe | 1 | 0 | Beyond |
Unicorns Of Love | 1 | 0 | Cloud9 |
Grupo B: Desempates (7 de octubre)
Beyond | 1 | 0 | Unicorns of Love |
Cloud9 | 0 | 1 | DetonatioN FocusMe |
Fase eliminatoria Play-in
Partidos uno y dos (8 de octubre)
Galatasaray | 2 | 3 | Beyond |
PEACE | 3 | 2 | RED Canids |
Partidos tres y cuatro (9 de octubre)
Hanwha | 3 | 0 | Beyond |
Cloud9 | 1 | 0 | (Por confirmar) |
Fase de grupos
Grupo A
Lugar | Equipo | Gana | Pierde |
1 | DWG KIA | 6 | 0 |
2 | Cloud9 | 3 | 4 |
3 | Rogue | 3 | 5 |
4 | FunPlus Phoenix | 2 | 5 |
Grupo A: Partidos (11 al 18 de octubre)
FPX | 0 | 1 | DWG KIA |
Rogue | 1 | 0 | Cloud9 |
Rogue | 0 | 1 | DWG KIA |
FPX | 1 | 0 | Cloud9 |
Rogue | 0 | 1 | FPX |
DWG KIA | 1 | 0 | Cloud9 |
FPX | 0 | 1 | DWG KIA |
Rogue | 0 | 1 | Cloud9 |
FPX | 0 | 1 | Cloud9 |
Rogue | 0 | 1 | DWG KIA |
Rogue | 1 | 0 | FPX |
DWG KIA | 1 | 0 | Cloud9 |
Grupo A: Desempates (15 de octubre)
Los equipos con el mayor tiempo total de victoria del juego (FunPlus Phoenix y Rogue) jugarán un juego de desempate. El perdedor de ese juego será eliminado del torneo y el ganador jugará contra el equipo con el menor tiempo total de victoria del juego (Cloud9). El ganador de ese desempate avanzará a la fase eliminatoria junto con DWG KIA.
FunPlus Phoenix | 0 | 1 | Rogue |
Cloud9 | 1 | 0 | Rogue |
Grupo B
Lugar | Equipo | Gana | Pierde |
1 | T1 | 5 | 1 |
2 | EDward Gaming | 4 | 2 |
3 | 100 Thieves | 3 | 3 |
4 | Detonation FocusMe | 0 | 6 |
Grupo B: Partidos (11 al 18 de octubre)
T1 | 1 | 0 | DFM |
100 Thieves | 0 | 1 | EDG |
T1 | 0 | 1 | EDG |
100 Thieves | 1 | 0 | DFM |
EDG | 1 | 0 | DFM |
T1 | 1 | 0 | 100 Thieves |
EDG | 1 | 0 | DFM |
T1 | 1 | 0 | 100 Thieves |
EDG | 0 | 1 | T1 |
100 Thieves | 1 | 0 | DFM |
T1 | 1 | 0 | DFM |
100 Thieves | 1 | 0 | EDG |
Grupo C
Lugar | Equipo | Gana | Pierde |
1 | Royal Never Give Up | 5 | 2 |
2 | Hanwha Life Esports | 4 | 3 |
3 | PSG Talon | 3 | 3 |
4 | Fnatic | 1 | 5 |
Grupo C: Partidos (11 al 18 de octubre)
RNG | 1 | 0 | PSG Talon |
Fnatic | 0 | 1 | Hanwha Life |
PSG Talon | 1 | 0 | Hanwha Life |
RNG | 1 | 0 | Fnatic |
RNG | 1 | 0 | Hanwha Life |
Fnatic | 0 | 1 | PSG Talon |
PSG Talon | 0 | 1 | Hanwha Life |
RNG | 0 | 1 | Fnatic |
PSG Talon | 0 | 1 | RNG |
Fnatic | 0 | 1 | Hanwha Life |
RNG | 0 | 1 | Hanwha Life |
Fnatic | 0 | 1 | PSG Talon |
Grupo C: Desempates (17 de octubre)
RNG | 1 | 0 | Hanwha Life |
Grupo D
Lugar | Equipo | Gana | Pierde |
1 | Gen.G | 4 | 3 |
2 | MAD Lions | 4 | 3 |
3 | LNG | 3 | 4 |
4 | Team Liquid | 3 | 4 |
Grupo D: Partidos (11 al 18 de octubre)
Gen.G | 1 | 0 | LNG |
Team Liquid | 1 | 0 | MAD Lions |
Gen.G | 0 | 1 | MAD Lions |
Team Liquid | 0 | 1 | LNG |
MAD Lions | 0 | 1 | LNG |
Team Liquid | 0 | 1 | Gen.G |
Gen.G | 1 | 0 | MAD Lions |
Team Liquid | 1 | 0 | LNG |
Gen.G | 0 | 1 | LNG |
MAD Lions | 1 | 0 | Team Liquid |
Team Liquid | 1 | 0 | Gen.G |
MAD Lions | 1 | 0 | LNG |
Grupo D: Desempates (18 de octubre)
Team Liquid | 0 | 1 | Gen.G |
MAD Lions | 1 | 0 | LNG |
Gen.G | 0 | 1 | MAD Lions |
Fase eliminatoria
Cuartos de final (22 al 25 de octubre)
T1 | 3 |
Hanwha Life Esports | 0 |
RNG | 2 |
EDG | 3 |
DWG KIA | 3 |
MAD Lions | 0 |
Gen.G | 3 |
Cloud9 | 0 |
Semifinales (30 al 31 de octubre)
T1 | 2 |
DWG KIA | 3 |
EDG | 0 |
Gen.G | 0 |
Finales (6 de noviembre)
(Por confirmar) | 0 |
(Por confirmar) | 0 |
Asegúrate de seguirnos en Facebook para enterarte de más noticias y análisis de deportes electrónicos.